展品型號(hào):3噸汽油/液化氣叉車
展品尺寸:2680*1210*2150MM
展品材質(zhì):鋼鐵、橡膠、塑料等
發(fā) 貨 地:中國(guó) 浙江
展品顏色:黃色
展品特征:本公司主打產(chǎn)品,綠色環(huán)保,自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)
品名:3噸汽油/液化氣叉車
型號(hào): HH30Z-K5-GL
詳細(xì)參數(shù):1,3噸額定載重,載荷中心500MM
2,配日本原裝NISSAN K25汽油發(fā)動(dòng)機(jī),美國(guó)技術(shù)IMPCO轉(zhuǎn)換裝置,帶LPG支架
3,液力自動(dòng)擋,4.5米3節(jié)門架,帶側(cè)移
4,帶警示燈,雙倒車鏡,座椅帶扶手和安全帶
5,標(biāo)配充氣胎,1.07米貨叉
6, 叉車尺寸長(zhǎng)*寬*高2680*1210*2150MM,自重4500KGS
1 | Model 型號(hào) | UNIT | HH30Z-K5-GL | ||
2 | Power type 動(dòng)力形式 | Gasoline/LPG | |||
3 | Rated capacity 額定載荷 | kg | 4500 | ||
4 | Load center 載荷中心距 | mm | 500 | ||
5 | Lift height 起升高度 | mm | 3000 | ||
6 | Free lift height 自由起升高度 | mm | 130 | ||
7 | Fork size(L*W*T)貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | ||
8 | Fork outside spread(Min./Max.)貨叉間距(外側(cè)) | mm | 300/1200 | ||
9 | Mast tilt range(F/R)門架傾角(前/后) | deg | 6/6 | ||
10 | Front overhang 前懸距 | mm | 490 | ||
11 | Overall dimensions | Length to face of fork 總長(zhǎng) | Without of fork 不帶貨叉 | mm | 2680 |
12 | With fork 帶貨叉 | mm | 2725 | ||
13 | Wheel width 車輪寬 | mm | 1210 | ||
14 | Mast lowered height 門架不起升高度 | mm | 2080 | ||
15 | Mast extended height 門架起升高度 | mm | 5610 | ||
16 | Overhead guard height 安全架高度 | mm | 2150 | ||
17 | Turning radius 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2460 | ||
18 | Min. right angle aisle width 最小直角通道寬度 | km/h | 2105 | ||
19 | Travel speed (unload/full load) 行駛速度(空載/滿載) | mm/s | 20/18.5 | ||
20 | Lift speed (unload/ full load) 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 480 | ||
21 | Max. gradeability 最大爬坡度 | % | 20 | ||
22 | Tires 輪胎 | Front 前輪 | 28×9-15-12PR | ||
23 | Rear 后輪 | 6.50-10-10PR | |||
24 | Tread 輪距 | Front 前輪 | mm | 1000 | |
25 | Rear 后輪 | mm | 970 | ||
26 | Wheelbase 軸距 | mm | 1700 | ||
27 | Min. ground clearance 最小離地間隙 (unload/ full load)(空載/滿載) | Mast 門架 | mm | 152/132 | |
28 | Frame 車架 | mm | 158/138 | ||
29 | Battery 蓄電池 | v/ah | 12/90 | ||
30 | Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Model 型號(hào) | NISSAN K25 | ||
31 | Rated output 額定功率 | kw/r.p.m | 44/2500 | ||
32 | Rated torque 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 186/1600 | ||
33 | Displacement 排量 | cc | 2472 | ||
34 | No. of cylinder 缸數(shù) | 4 | |||
35 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | / | ||
36 | Transmission 雙變 | Model 型號(hào) | Hydraulic | ||
37 | Shift (FWD/RVS) 檔位(前/后) | 1/1 | |||
38 | Operating pressure 工作壓力 | mpa | 17.5 | ||
保障級(jí)別:A級(jí)
行 業(yè):叉車, 發(fā)電機(jī)組, 柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 汽油發(fā)動(dòng)機(jī), 柴油發(fā)電機(jī), 動(dòng)力水泵機(jī)組, 水泵, 小型汽油發(fā)電機(jī), 變頻汽油發(fā)電機(jī)組
注冊(cè)資本:5056萬(wàn)
公司成立:2005
公司人數(shù):101-500人
聯(lián) 系 人: 施**
E-Mail:登錄查看
聯(lián)系電話:登錄查看