展品型號(hào):5噸柴油叉車
展品尺寸:3440*2000*2520MM
展品材質(zhì):鋼鐵、橡膠、塑料等
發(fā) 貨 地:中國(guó) 浙江
展品顏色:黃色
展品特征:本公司主打產(chǎn)品,綠色環(huán)保,自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)
品名:5噸柴油叉車
型號(hào):HH50Z-W6-D
參數(shù):1, 5噸額定載重,載荷中心600MM
2, 配日本五十鈴6BG1柴油動(dòng)力
3,液力變速箱,4.5米3節(jié)門架,帶側(cè)移
4,雙倒車鏡,懸浮式座椅,帶警示燈
5,朝陽(yáng)充氣胎,1.22米貨叉
6,叉車尺寸3340*2000*2520MM,自重8850KGS
Generals | 1 | Model 型號(hào) | UNIT | HH50Z-W6-D | ||
2 | Power type 動(dòng)力形式 | 柴油/Diesel | ||||
3 | Rated capacity 額定載荷 | kg | 5000 | |||
4 | Load center 載荷中心距 | mm | 600 | |||
Dimensions | 5 | Lift height 起升高度 | mm | 4500 | ||
6 | Free lift height 自由起升高度 | mm | 190 | |||
7 | Fork size(L*W*T)貨叉尺寸 | mm | 1220×150×70 | |||
8 | Fork outside spread(Min./Max.)貨叉間距(外側(cè)) | mm | 300/1830 | |||
9 | Mast tilt range(F/R)門架傾角(前/后) | deg | 6/6 | |||
10 | Front overhang 前懸距 | mm | 590 | |||
11 | Overall dimensions | Length to face of fork 總長(zhǎng) | Without of fork 不帶貨叉 | mm | 3440 | |
12 | With fork 帶貨叉 | mm | 3500 | |||
13 | Wheel width 車輪寬 | mm | 2000 | |||
14 | Mast lowered height 門架不起升高度 | mm | 2520 | |||
15 | Mast extended height 門架起升高度 | mm | 5860 | |||
16 | Overhead guard height 安全架高度 | mm | 2490 | |||
17 | Turning radius 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3370 | |||
Performance | 18 | Travel speed (unload/full load) 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 30/28 | ||
19 | Lift speed (unload/ full load) 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 600/400 | |||
20 | Max. gradeability 最大爬坡度 | % | 20 | |||
Wheel & Tires Drive units | 21 | Tires 輪胎 | Front 前輪 | 8.25-15-14PR | ||
22 | Rear 后輪 | 8.25-15-14PR | ||||
23 | Tread 輪距 | Front 前輪 | mm | 1470 | ||
24 | Rear 后輪 | mm | 1700 | |||
25 | Wheelbase 軸距 | mm | 2250 | |||
26 | Min. ground clearance 最小離地間隙 (unload/ full load)(空載/滿載) | Mast 門架 | mm | 190/160 | ||
27 | Frame 車架 | mm | 260/250 | |||
28 | Battery 蓄電池 | v/ah | 2×12/90 | |||
29 | Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Model 型號(hào) | 6BG1 | |||
30 | Rated output 額定功率 | kw/r.p.m | 82/2000 | |||
31 | Rated torque 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 411/1600 | |||
32 | Displacement 排量 | cc | 6494 | |||
33 | No. of cylinder 缸數(shù) | 6 | ||||
34 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | 105×125 | |||
35 | Transmission 雙變 | Model 型號(hào) | Hydraulic | |||
36 | Shift (FWD/RVS) 檔位(前/后) | 2/1 | ||||
37 | Operating pressure 工作壓力 | mpa | 18 |
保障級(jí)別:A級(jí)
行 業(yè):叉車, 發(fā)電機(jī)組, 柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 汽油發(fā)動(dòng)機(jī), 柴油發(fā)電機(jī), 動(dòng)力水泵機(jī)組, 水泵, 小型汽油發(fā)電機(jī), 變頻汽油發(fā)電機(jī)組
注冊(cè)資本:5056萬(wàn)
公司成立:2005
公司人數(shù):101-500人
聯(lián) 系 人: 施**
E-Mail:登錄查看
聯(lián)系電話:登錄查看