展品型號:GP-1
展品尺寸:2050* 720* 1155
展品材質:全新
發 貨 地:中國 浙江
展品顏色:多種可選
展品特征:本公司主打產品,智能產品,自主知識產權
該車型為我司第一款自主研發設計的跑車,新穎漂亮的外觀設計,一上市就吸引了大批的粉絲,雙凸鏡大燈,液晶加機械組合儀表,良好穩定的質量迅速成為暢銷車型。
MODEL NO. | 125CC EEC | 250CC | 380CC EEC |
Engine 發動機型號及形式 | 125cc water-cooled, single-cylinder 4stroke, camshaft overhead | 223cc oil-cooled, double cylinder 4stroke, camshaft overhead,CDI | 380cc water-cooled, two-cylinder 4stroke, camshaft overhead |
Max Power/Rotation 最大功率/轉速 | 8.45kW / 9500rpm | 11kW / 8500rpm | 30kW / 9000rpm |
Max Torque/Rotation 最大扭距/轉速 | 9.58N.m / 6500rpm | 14.5N.m / 5500rpm | 33.5N.m / 6500rpm |
Bore*Stroke(mm) 缸徑*行程 | 52.4*57.8mm | 53*53mm | 66*55.2mm |
Displacement(ml) 排量 | 125ml | 233.8ml | 378ml |
Compression Ration 壓縮比 | 11:1 | 9.2:1 | 10:1 |
Start Type 啟動方式 | electric starting | electric starting | electric starting |
Gearshift 變速檔位 | 6gears | 6gears | 6gears |
Dimensions(mm) | 2050* 720* 1155 | 2050* 720* 1155 | 2050* 720* 1155 |
Seat height(mm) 坐高 | 800 | 800 | 800 |
Min.turn radius 最小轉向 | 2780 | 2780 | 2780 |
Ground Clearance(mm) 離地間隙 | 180 | 180 | 180 |
Brake(F/R) 制動方式(前/后) | front dual 300mm, rear single 240mm disc brake | front dual 300mm, rear single 240mm disc brake | front dual 300mm, rear single 240mm disc brake ABS |
Front tire 前輪胎 | 110/70-17 | 110/70-17 | 120/70ZR17 |
Rear tire 后輪胎 | 150/70-17 | 150/70-17 | 160/60ZR17 |
Ignition 點火方式 | EFI | CDI | EFI |
Fuel capacity(L) 油箱容積 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Front suspension 前懸掛 | positive shock absorber | positive shock absorber | Inverted absorber |
Rear suspension 后懸掛 | single gas absorber | single gas absorber | single gas absorber |
Battery 電瓶 | 12v9Ah | 12v9Ah | 12v9Ah |
Max. speed(km/h) 最大車速 | 100km/h | 120km/h | 125km/h |
Loading capacity(kg) 載重量 | 150kg | 150kg | 150kg |
Climbability( ° ) 爬坡度( °) | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees |
Wheelbase 輪距 | 1420mm | 1420mm | 1422mm |
L*W*H(mm) 長*寬*高 | 2050*720*1155 | 2050*720*1155 | 2050*735*1155 |
Running Weight(kg) | 167kg | 167kg | 192 |
QTY in container 裝箱數量20FT/40FT/40HQ | CBU:20/46/46 | CBU:20/46/46 | CBU:20/46/46 |
保障級別:A級