展品型號(hào):1.4T/1.6噸電動(dòng)堆垛車
展品尺寸:1920*870*2019MM
展品材質(zhì):鋼鐵、橡膠、塑料等
發(fā) 貨 地:中國 浙江
展品顏色:橘紅色
展品特征:本公司主打產(chǎn)品,綠色環(huán)保,智能產(chǎn)品
品名: 1.4T/1.6噸電動(dòng)堆垛車
特性: 安全/舒適/大載荷/持久
型號(hào): HEPS14/HEPS16
1 | Model型號(hào) | HEPS14/16 | |
2 | Operation type 操作類型 | Rider/walkie | |
3 | Load capacity 額定載荷 | kg | 1400/1600 |
4 | Load center 載荷中心距 | mm | 600 |
5 | Service weight(with battery) 帶電瓶自重 | kg | 1080 |
6 | Steering/bearing tyres material 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪材料 | -- | PU/PU |
7 | Mast lower height 靜止高度 | mm | 2019 |
8 | Lift height 起升高度 | mm | 3000/3300/4000 |
9 | Lowered fork height 離地間隙 | mm | 85 |
10 | Overall length with forks 總長 | mm | 1920 |
11 | Overall width 總寬 | mm | 870 |
12 | Fork length×width×height 貨叉長×寬×高 | mm | 1150×185×55 |
13 | Turning radius 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 |
14 | Travel speed(laden/unladen) 行駛速度(承載/空載) | km/h | 4.5/7 |
15 | Gradeability speed(laden/unladen) 爬坡度(承載/空載) | ° | 5/7 |
16 | Drive motor output 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
17 | Lifting motor output 起升電機(jī)功率 | kW | 2.0 |
18 | Battery voltage/capacity 電瓶電壓/容量 | v/AH | 24/210 |
19 | Control system 驅(qū)動(dòng)控制類型 | -- | AC |
20 | Manufacturer of control system 控制器制造商 | -- | CURTIS |
保障級(jí)別:A級(jí)
行 業(yè):叉車, 發(fā)電機(jī)組, 柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 汽油發(fā)動(dòng)機(jī), 柴油發(fā)電機(jī), 動(dòng)力水泵機(jī)組, 水泵, 小型汽油發(fā)電機(jī), 變頻汽油發(fā)電機(jī)組
注冊(cè)資本:5056萬
公司成立:2005
公司人數(shù):101-500人
聯(lián) 系 人: 施**
E-Mail:登錄查看
聯(lián)系電話:登錄查看