展品型號(hào):4噸柴油叉車
展品尺寸:2870*1310*2180MM
展品材質(zhì):鋼鐵、橡膠、塑料等
發(fā) 貨 地:中國(guó) 浙江
展品顏色:黃色
展品特征:本公司主打產(chǎn)品,綠色環(huán)保,自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)
品名:4噸柴油叉車
型號(hào):HH40Z-N3-D
參數(shù):1,4噸額定載重,載荷中心500MM
2, 配新柴A498BPG柴油動(dòng)力,選配日本五十鈴4JG2動(dòng)力、洋馬98動(dòng)力、三菱S4S動(dòng)力
3,中國(guó)中柴液力變速箱,標(biāo)配3米門架, 帶側(cè)移
4,雙倒車鏡,懸浮式座椅,帶警示燈
5,朝陽(yáng)充氣胎,1.22米貨叉
6,叉車尺寸2870*1310*2180MM, 自重4800KGS
Generals | 1 | Model 型號(hào) | UNIT | HH40Z-N3-D | ||
2 | Power type 動(dòng)力形式 | 柴油/Diesel | ||||
3 | Rated capacity 額定載荷 | kg | 4000 | |||
4 | Load center 載荷中心距 | mm | 500 | |||
Dimensions | 5 | Lift height 起升高度 | mm | 3000 | ||
6 | Fork size(L*W*T)貨叉尺寸 | mm | 1220×150×50 | |||
7 | Fork outside spread(Min./Max.)貨叉間距(外側(cè)) | mm | 300/1300 | |||
8 | Mast tilt range(F/R)門架傾角(前/后) | deg | 6/12 | |||
9 | Front overhang 前懸距 | mm | 530 | |||
10 | Overall dimensions | Length to face of fork 總長(zhǎng) | Without of fork 不帶貨叉 | mm | 2870 | |
11 | With fork 帶貨叉 | mm | 2920 | |||
12 | Wheel width 車輪寬 | mm | 1310 | |||
13 | Mast lowered height 門架不起升高度 | mm | 2180 | |||
14 | Mast extended height 門架起升高度 | mm | 4250 | |||
15 | Overhead guard height 安全架高度 | mm | 2150 | |||
16 | Turning radius 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2750 | |||
Performance | 17 | Travel speed (unload/full load) 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 20/18 | ||
18 | Lift speed (unload/ full load) 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 480 | |||
19 | Max. gradeability 最大爬坡度 | % | 20 | |||
Wheel & Tires Drive units | 20 | Tires 輪胎 | Front 前輪 | 250-15-12PR | ||
21 | Rear 后輪 | 650-10-10PR | ||||
22 | Tread 輪距 | Front 前輪 | mm | 1050 | ||
23 | Rear 后輪 | mm | 1070 | |||
24 | Wheelbase 軸距 | mm | 1900 | |||
25 | Min. ground clearance 最小離地間隙 (unload/ full load)(空載/滿載) | Mast 門架 | mm | 140/130 | ||
26 | Frame 車架 | mm | 170/160 | |||
27 | Battery 蓄電池 | v/ah | 12/90 | |||
28 | Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Model 型號(hào) | A498BPG | |||
29 | Rated output 額定功率 | kw/r.p.m | 45/2650 | |||
30 | Rated torque 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 168/1800 | |||
31 | Displacement 排量 | cc | 3168 | |||
32 | No. of cylinder 缸數(shù) | 4 | ||||
33 | Bore×stroke 缸徑×行程 | mm | 105*125 | |||
34 | Transmission 雙變 | Model 型號(hào) | Hydraulic | |||
35 | Shift (FWD/RVS) 檔位(前/后) | 2/2 | ||||
36 | Operating pressure 工作壓力 | mpa | 17.5 |
保障級(jí)別:A級(jí)
行 業(yè):叉車, 發(fā)電機(jī)組, 柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 汽油發(fā)動(dòng)機(jī), 柴油發(fā)電機(jī), 動(dòng)力水泵機(jī)組, 水泵, 小型汽油發(fā)電機(jī), 變頻汽油發(fā)電機(jī)組
注冊(cè)資本:5056萬(wàn)
公司成立:2005
公司人數(shù):101-500人
聯(lián) 系 人: 施**
E-Mail:登錄查看
聯(lián)系電話:登錄查看