展品型號:3.5噸帶駕駛室柴油叉車配調(diào)距叉
展品尺寸:2730*1210*2150MM
展品材質(zhì):鋼鐵、橡膠、塑料等
發(fā) 貨 地:中國 浙江
展品顏色:黃色
展品特征:本公司主打產(chǎn)品,智能產(chǎn)品,綠色環(huán)保,自主知識產(chǎn)權(quán)
品名:3.5噸帶駕駛室柴油叉車配調(diào)距叉
型號:HH35Z-W2-D
參數(shù):1, 3.5噸額定載重,載荷中心500MM
2,,配日本原裝五十鈴4JG2柴油動力,選配日本洋馬98/三菱S4S柴油動力
3,中國中柴液力變速箱,4.5米3節(jié)全自由門架, 帶調(diào)距叉
4,帶駕駛室,懸浮式座椅,帶警示燈
5,朝陽充氣胎,前輪雙胎,1.22米貨叉
6,叉車尺寸2730*1210*2150MM, 自重4700KGS
Generals | 1 | Model 型號 | UNIT | HH35Z-W2-D | ||
2 | Power type 動力形式 | 柴油/Diesel | ||||
3 | Rated capacity 額定載荷 | kg | 3500 | |||
4 | Load center 載荷中心距 | mm | 500 | |||
Dimensions | 5 | Lift height 起升高度 | mm | 4500 | ||
6 | Free lift height 自由起升高度 | mm | 110 | |||
7 | Fork size(L*W*T)貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | |||
8 | Fork outside spread(Min./Max.)貨叉間距(外側(cè)) | mm | 255/1200 | |||
9 | Mast tilt range(F/R)門架傾角(前/后) | deg | 6/6 | |||
10 | Front overhang 前懸距 | mm | 500 | |||
11 | Overall dimensions | Length to face of fork 總長 | Without of fork 不帶貨叉 | mm | 2730 | |
12 | With fork 帶貨叉 | mm | 2775 | |||
13 | Wheel width 車輪寬 | mm | 1210 | |||
14 | Mast lowered height 門架不起升高度 | mm | 2080 | |||
15 | Mast extended height 門架起升高度 | mm | 5610 | |||
16 | Overhead guard height 安全架高度 | mm | 2150 | |||
17 | Turning radius 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2510 | |||
Performance | 18 | Travel speed (unload/full load) 行駛速度(空載/滿載) | km/h | 20/18.5 | ||
19 | Lift speed (unload/ full load) 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 510/450 | |||
20 | Max. gradeability 最大爬坡度 | % | 20 | |||
Wheel & Tires Drive units | 21 | Tires 輪胎 | Front 前輪 | 28×9-15-12PR | ||
22 | Rear 后輪 | 6.50-10-10PR | ||||
23 | Tread 輪距 | Front 前輪 | mm | 1000 | ||
24 | Rear 后輪 | mm | 980 | |||
25 | Wheelbase 軸距 | mm | 1700 | |||
26 | Min. ground clearance 最小離地間隙 (unload/ full load)(空載/滿載) | Mast 門架 | mm | 160/140 | ||
27 | Frame 車架 | mm | 145/125 | |||
28 | Battery 蓄電池 | v/ah | 12/90 | |||
29 | Engine 發(fā)動機 | Model 型號 | ISUZU 4JG2 | |||
30 | Rated output 額定功率 | kw/r.p.m | 44.9/2450 | |||
31 | Rated torque 額定扭矩 | n.m/r.p.m | 186.3/1600-1800 | |||
32 | Displacement 排量 | cc | 3059 | |||
33 | No. of cylinder 缸數(shù) | 4 | ||||
34 | Borestroke 缸徑×行程 | mm | 90×100 | |||
35 | Transmission 雙變 | Model 型號 | Hydraulic | |||
36 | Shift (FWD/RVS) 檔位(前/后) | 2/2 | ||||
37 | Operating pressure 工作壓力 | mpa | 17.5 |
保障級別:A級
行 業(yè):叉車, 發(fā)電機組, 柴油發(fā)動機, 汽油發(fā)動機, 柴油發(fā)電機, 動力水泵機組, 水泵, 小型汽油發(fā)電機, 變頻汽油發(fā)電機組
注冊資本:5056萬
公司成立:2005
公司人數(shù):101-500人
聯(lián) 系 人: 施**
E-Mail:登錄查看
聯(lián)系電話:登錄查看