展品型號:GP-2
展品尺寸:1961* 738* 1077
展品材質(zhì):全新
發(fā) 貨 地:中國 浙江
展品顏色:可選
展品特征:本公司主打產(chǎn)品,智能產(chǎn)品,自主知識產(chǎn)權(quán),綠色環(huán)保
全系采用水冷經(jīng)濟排量,保證動力的同時兼顧燃油消耗。操控性優(yōu)良,740mm的坐高兼顧男女騎士。前雙凸鏡大燈,隱藏式排氣管是年輕人的首選。
MODEL NO.車型代碼 | 125CC EEC | 200CC | 150CC |
Engine 發(fā)動機型號及形式 | 125cc water-cooled, single-cylinder 4stroke, camshaft overhead | 200cc water-cooled, single-cylinder 4 stroke, camshaft overhead | 150cc water-cooled, single-cylinder 4 stroke, camshaft overhead |
Max Power 最大功率 | 8.8 kW /8,700 rpm | 12.5 kW / 8,000 rpm | 10.5 kW /8,500 rpm |
Max Torque 最大扭距 | 10.0 N.m / 8300 rpm | 17.0 N.m / 6500 rpm | 13.5 N.m /7,000 rpm |
Bore*Stroke 缸徑*行程 | 58*47 mm | 65.5*58.8 mm | 58.5×58.8 mm |
Displacement 排量 | 124 ml | 198 ml | 158 ml |
Compression Ration 壓縮比 | 12:1 | 11:1 | 11.4:1 |
Start Type 啟動方式 | electric | electric | electric |
Gearshift 變速檔位 | 6 gears | 6 gears | 6 gears |
Dimensions(mm) | 1961* 738* 1077 | 1961* 738* 1077 | 1961* 738* 1077 |
Seat height 坐高(mm) | 760 | 760 | 760 |
Min.turn radius 最小轉(zhuǎn)向半徑(mm) | 2411 | 2411 | 2411 |
Ground Clearance 離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 |
Brake(F/R) 制動方式(前/后) | front dual 300 mm, rear single 240 mm disc brake | front dual 300 mm, rear single 240 mm disc brake | front dual 300 mm, rear single 240 mm disc brake |
Front tire 前輪胎 | 110/70-16 | 110/70-16 | 110/70-16 |
Rear tire 后輪胎 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-16 |
Ignition 點火方式 | EFI | EFI | CDI |
Fuel capacity 油箱容積(L) | 10 | 10 | 10 |
Front suspension 前懸掛 | positive shock absorber option | positive shock absorber option | positive shock absorber option |
Rear suspension 后懸掛 | single gas absorber | single gas absorber | single gas absorber |
Battery 電瓶 | 12v7Ah | 12v7Ah | 12v7Ah |
Max. speed 最大車速(km/h) | 110km/h | 114km/h | 114km/h |
RUNNING MASS | 155 | 149 | 155 |
Loading capacity 載重量(kg) | 150kg | 150kg | 150kg |
Climbability 爬坡度( °) | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees | Greater than 15 degrees |
Wheelbase 輪距 | 1313mm | 1313mm | 1313mm |
保障級別:A級