展品型號:2.0/2.5噸電動搬運(yùn)車
展品尺寸:1710*540*970MM
展品材質(zhì):鋼鐵、橡膠、塑料等
發(fā) 貨 地:中國 浙江
展品顏色:橘紅色
展品特征:本公司主打產(chǎn)品,綠色環(huán)保,智能產(chǎn)品
品名:2.0/2.5噸電動搬運(yùn)車
特征:安全/靈活/高質(zhì)量/可靠
型號: HEPT20/HEPT25
1 | Model型號 | HEPT20/25 | |
2 | Load capacity 額定載荷 | kg | 2000/2500 |
3 | Service weight(with battery) 帶電瓶自重 | kg | 640 |
4 | Min. Lowered fork height 最小離地間隙 | mm | 85 |
5 | Overall length with forks 總長 | mm | 1710 |
6 | Overall forks width 總寬 | mm | 540/600/685 |
7 | Fork length×width×height 貨叉長×寬×高 | mm | 1150×185×55 |
8 | Max.ground clearance 貨叉最大離地高度 | mm | 205 |
9 | Aisle width for pallet 1000×1200 crossways 直角通道寬度,托盤1000×1200 | mm | 1900 |
10 | Aisle width for pallet 800×1200 lengthways 直角通道長度,托盤800×1200 | mm | 2100 |
11 | Turning radius 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700 |
12 | Travel speed(laden/unladen) 行駛速度(承載/空載) | km/h | 6/6 |
13 | Maximum gradeability(laden/unladen) 最大爬坡度(承載/空載) | % | 5/7 |
14 | Battery voltage/capacity 電瓶電壓/容量 | v/AH | 24/210 |
保障級別:A級
行 業(yè):叉車, 發(fā)電機(jī)組, 柴油發(fā)動機(jī), 汽油發(fā)動機(jī), 柴油發(fā)電機(jī), 動力水泵機(jī)組, 水泵, 小型汽油發(fā)電機(jī), 變頻汽油發(fā)電機(jī)組
注冊資本:5056萬
公司成立:2005
公司人數(shù):101-500人
聯(lián) 系 人: 施**
E-Mail:登錄查看
聯(lián)系電話:登錄查看